ICC CWC 2023 Points Table - Thread

After match 1 - Points Table

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 1 1 0 0 0 2 2.149
Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0
Pakistan 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 0 0 0 0 0
England 1 0 1 0 0 0 -2.149
3 Likes

Points Table after Match 2 - Pakistan v Netherlands

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 1 1 0 0 0 2 2.149
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0
Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 0 0 0 0 0
Netherlands 1 0 1 0 0 0 -1.62
England 1 0 1 0 0 0 -2.149

Points Table after Match 3 - Bangladesh vs Afghanistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 1 1 0 0 0 2 2.149
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
Bangladesh 1 1 0 0 0 2 1.438
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0
South Africa 0 0 0 0 0 0 0
India 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 1 0 1 0 0 0 -1.62
England 1 0 1 0 0 0 -2.149

Points Table after match 4 - South Africa vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 1 1 0 0 0 2 2.149
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
Bangladesh 1 1 0 0 0 2 1.438
India 0 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0 0
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 1 0 1 0 0 0 -1.62
Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 -2.04
England 1 0 1 0 0 0 -2.149

Points Table - after match 5 - India vs Australia

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 1 1 0 0 0 2 2.149
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
Bangladesh 1 1 0 0 0 2 1.438
India 1 1 0 0 0 2 0.883
Australia 1 0 1 0 0 0 -0.883
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 1 0 1 0 0 0 -1.62
Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 -2.04
England 1 0 1 0 0 0 -2.149

Points Table - After match 6 - New Zealand vs Netherlands

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 2 2 0 0 0 4 1.958
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
Bangladesh 1 1 0 0 0 2 1.438
India 1 1 0 0 0 2 0.883
Australia 1 0 1 0 0 0 -0.883
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 -2.04
England 1 0 1 0 0 0 -2.149

Points Table - After Match 7 - England vs Bangladesh

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 2 2 0 0 0 4 1.958
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
Pakistan 1 1 0 0 0 2 1.62
India 1 1 0 0 0 2 0.883
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 2 1 1 0 0 2 -0.653
Australia 1 0 1 0 0 0 -0.883
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Sri Lanka 1 0 1 0 0 0 -2.04

Points Table - After Match 8 - Pakistan vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 2 2 0 0 0 4 1.958
Pakistan 2 2 0 0 0 4 0.927
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
India 1 1 0 0 0 2 0.883
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 2 1 1 0 0 2 -0.653
Australia 1 0 1 0 0 0 -0.883
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Afghanistan 1 0 1 0 0 0 -1.438
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8

Points Table - After Match 9 - India vs Afghanistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 2 2 0 0 0 4 1.958
India 2 2 0 0 0 4 1.5
Pakistan 2 2 0 0 0 4 0.927
South Africa 1 1 0 0 0 2 2.04
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 2 1 1 0 0 2 -0.653
Australia 1 0 1 0 0 0 -0.883
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Afghanistan 2 0 2 0 0 0 -1.907

Points Table - After Match 10 - Australia vs South Africa

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
South Africa 2 2 0 0 0 4 2.36
New Zealand 2 2 0 0 0 4 1.958
India 2 2 0 0 0 4 1.5
Pakistan 2 2 0 0 0 4 0.927
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 2 1 1 0 0 2 -0.653
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Australia 2 0 2 0 0 0 -1.846
Afghanistan 2 0 2 0 0 0 -1.907

Points Table - After Match 11 - New Zealand vs Bangladesh

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 3 3 0 0 0 6 1.604
South Africa 2 2 0 0 0 4 2.36
India 2 2 0 0 0 4 1.5
Pakistan 2 2 0 0 0 4 0.927
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Australia 2 0 2 0 0 0 -1.846
Afghanistan 2 0 2 0 0 0 -1.907

Points Table after Match 12 - India vs Pakistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 3 3 0 0 0 6 1.821
New Zealand 3 3 0 0 0 6 1.604
South Africa 2 2 0 0 0 4 2.36
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 2 1 1 0 0 2 0.553
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Australia 2 0 2 0 0 0 -1.846
Afghanistan 2 0 2 0 0 0 -1.907

Points Table after Match 13 - England vs Afghanistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 3 3 0 0 0 6 1.821
New Zealand 3 3 0 0 0 6 1.604
South Africa 2 2 0 0 0 4 2.36
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Afghanistan 3 1 2 0 0 2 -0.652
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Sri Lanka 2 0 2 0 0 0 -1.161
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8
Australia 2 0 2 0 0 0 -1.846

Points Table - After Match 14 - Australia vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 3 3 0 0 0 6 1.821
New Zealand 3 3 0 0 0 6 1.604
South Africa 2 2 0 0 0 4 2.36
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Afghanistan 3 1 2 0 0 2 -0.652
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Australia 3 1 2 0 0 2 -0.734
Sri Lanka 3 0 3 0 0 0 -1.532
Netherlands 2 0 2 0 0 0 -1.8

Points Table - After Match 15 - South Africa vs Netherlands

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 3 3 0 0 0 6 1.821
New Zealand 3 3 0 0 0 6 1.604
South Africa 3 2 1 0 0 4 1.385
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Afghanistan 3 1 2 0 0 2 -0.652
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Australia 3 1 2 0 0 2 -0.734
Netherlands 3 1 2 0 0 2 -0.993
Sri Lanka 3 0 3 0 0 0 -1.532

Points Table - After Match 16 - New Zealand vs Afghanistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 4 4 0 0 0 8 1.923
India 3 3 0 0 0 6 1.821
South Africa 3 2 1 0 0 4 1.385
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Bangladesh 3 1 2 0 0 2 -0.699
Australia 3 1 2 0 0 2 -0.734
Netherlands 3 1 2 0 0 2 -0.993
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25
Sri Lanka 3 0 3 0 0 0 -1.532

Points Table - After Match 17 - India vs Bangladesh

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 4 4 0 0 0 8 1.923
India 4 4 0 0 0 8 1.659
South Africa 3 2 1 0 0 4 1.385
Pakistan 3 2 1 0 0 4 -0.137
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Australia 3 1 2 0 0 2 -0.734
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 3 1 2 0 0 2 -0.993
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25
Sri Lanka 3 0 3 0 0 0 -1.532

Points table - After match 18 - Pakistan vs Australia

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 4 4 0 0 0 8 1.923
India 4 4 0 0 0 8 1.659
South Africa 3 2 1 0 0 4 1.385
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 4 2 2 0 0 4 -0.456
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 3 1 2 0 0 2 -0.993
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25
Sri Lanka 3 0 3 0 0 0 -1.532

Points Table - After Match 19 - Sri Lanka vs Netherlands

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 4 4 0 0 0 8 1.923
India 4 4 0 0 0 8 1.659
South Africa 3 2 1 0 0 4 1.385
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 4 2 2 0 0 4 -0.456
England 3 1 2 0 0 2 -0.084
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 4 1 3 0 0 2 -0.79
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25

Points Table - After Match 20 - South Africa vs England

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
New Zealand 4 4 0 0 0 8 1.923
India 4 4 0 0 0 8 1.659
South Africa 4 3 1 0 0 6 2.212
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 4 2 2 0 0 4 -0.456
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 4 1 3 0 0 2 -0.79
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
England 4 1 3 0 0 2 -1.248
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25