ICC CWC 2023 Points Table - Thread

Points Table - After Match 21 - India vs New Zealand

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 5 5 0 0 0 10 1.353
New Zealand 5 4 1 0 0 8 1.481
South Africa 4 3 1 0 0 6 2.212
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 4 2 2 0 0 4 -0.456
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 4 1 3 0 0 2 -0.79
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
England 4 1 3 0 0 2 -1.248
Afghanistan 4 1 3 0 0 2 -1.25

Points table - After Match 22 - Pakistan vs Afghanistan

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 5 5 0 0 0 10 1.353
New Zealand 5 4 1 0 0 8 1.481
South Africa 4 3 1 0 0 6 2.212
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 5 2 3 0 0 4 -0.4
Afghanistan 5 2 3 0 0 4 -0.969
Bangladesh 4 1 3 0 0 2 -0.784
Netherlands 4 1 3 0 0 2 -0.79
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
England 4 1 3 0 0 2 -1.248

Points Table - After Match 23 - South Africa vs Bangladesh

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 5 5 0 0 0 10 1.353
South Africa 5 4 1 0 0 8 2.37
New Zealand 5 4 1 0 0 8 1.481
Australia 4 2 2 0 0 4 -0.193
Pakistan 5 2 3 0 0 4 -0.4
Afghanistan 5 2 3 0 0 4 -0.969
Netherlands 4 1 3 0 0 2 -0.79
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
England 4 1 3 0 0 2 -1.248
Bangladesh 5 1 4 0 0 2 -1.253

Points Table - After Match 24 - Australia vs Netherlands

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 5 5 0 0 0 10 1.353
South Africa 5 4 1 0 0 8 2.37
New Zealand 5 4 1 0 0 8 1.481
Australia 5 3 2 0 0 6 1.142
Pakistan 5 2 3 0 0 4 -0.4
Afghanistan 5 2 3 0 0 4 -0.969
Sri Lanka 4 1 3 0 0 2 -1.048
England 4 1 3 0 0 2 -1.248
Bangladesh 5 1 4 0 0 2 -1.253
Netherlands 5 1 4 0 0 2 -1.902

Points Table - After Match 25 - England vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 5 5 0 0 0 10 1.353
South Africa 5 4 1 0 0 8 2.37
New Zealand 5 4 1 0 0 8 1.481
Australia 5 3 2 0 0 6 1.142
Sri Lanka 5 2 3 0 0 4 -0.205
Pakistan 5 2 3 0 0 4 -0.4
Afghanistan 5 2 3 0 0 4 -0.969
Bangladesh 5 1 4 0 0 2 -1.253
England 5 1 4 0 0 2 -1.634
Netherlands 5 1 4 0 0 2 -1.902

Points Table - After Match 29 - India vs England

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 6 6 0 0 0 12 1.405
South Africa 6 5 1 0 0 10 2.032
New Zealand 6 4 2 0 0 8 1.232
Australia 6 4 2 0 0 8 0.97
Sri Lanka 5 2 3 0 0 4 -0.205
Pakistan 6 2 4 0 0 4 -0.387
Afghanistan 5 2 3 0 0 4 -0.969
Netherlands 6 2 4 0 0 4 -1.277
Bangladesh 6 1 5 0 0 2 -1.338
England 6 1 5 0 0 2 -1.652

Point Table - After Match 30 - Afghanistan vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 6 6 0 0 0 12 1.405
South Africa 6 5 1 0 0 10 2.032
New Zealand 6 4 2 0 0 8 1.232
Australia 6 4 2 0 0 8 0.97
Afghanistan 6 3 3 0 0 6 -0.718
Sri Lanka 6 2 4 0 0 4 -0.275
Pakistan 6 2 4 0 0 4 -0.387
Netherlands 6 2 4 0 0 4 -1.277
Bangladesh 6 1 5 0 0 2 -1.338
England 6 1 5 0 0 2 -1.652

Points Table - After Match 31 - Pakistan vs Bangladesh

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India 6 6 0 0 0 12 1.405
South Africa 6 5 1 0 0 10 2.032
New Zealand 6 4 2 0 0 8 1.232
Australia 6 4 2 0 0 8 0.97
Pakistan 7 3 4 0 0 6 -0.024
Afghanistan 6 3 3 0 0 6 -0.718
Sri Lanka 6 2 4 0 0 4 -0.275
Netherlands 6 2 4 0 0 4 -1.277
Bangladesh (E) 7 1 6 0 0 2 -1.446
England 6 1 5 0 0 2 -1.652

Points Table - After Match 32 - South Africa vs New Zealand

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
South Africa 7 6 1 0 0 12 2.29
India 6 6 0 0 0 12 1.405
Australia 6 4 2 0 0 8 0.97
New Zealand 7 4 3 0 0 8 0.484
Pakistan 7 3 4 0 0 6 -0.024
Afghanistan 6 3 3 0 0 6 -0.718
Sri Lanka 6 2 4 0 0 4 -0.275
Netherlands 6 2 4 0 0 4 -1.277
Bangladesh (E) 7 1 6 0 0 2 -1.446
England 6 1 5 0 0 2 -1.652

Points Table - After Match 33 - India vs Sri Lanka

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 7 7 0 0 0 14 2.102
South Africa 7 6 1 0 0 12 2.29
Australia 6 4 2 0 0 8 0.97
New Zealand 7 4 3 0 0 8 0.484
Pakistan 7 3 4 0 0 6 -0.024
Afghanistan 6 3 3 0 0 6 -0.718
Sri Lanka 7 2 5 0 0 4 -1.162
Netherlands 6 2 4 0 0 4 -1.277
Bangladesh (E) 7 1 6 0 0 2 -1.446
England 6 1 5 0 0 2 -1.652

ICC CWC 2023 - Points Table - After match 38

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 8 8 0 0 0 16 2.456
South Africa (Q) 8 6 2 0 0 12 1.376
Australia 7 5 2 0 0 10 0.924
New Zealand 8 4 4 0 0 8 0.398
Pakistan 8 4 4 0 0 8 0.036
Afghanistan 7 4 3 0 0 8 -0.33
Bangladesh (E) 8 2 6 0 0 4 -1.142
Sri Lanka (E) 8 2 6 0 0 4 -1.16
Netherlands 7 2 5 0 0 4 -1.398
England (E) 7 1 6 0 0 2 -1.504

ICC CWC 2023 - Points Table - After Match 39

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 8 8 0 0 0 16 2.456
South Africa (Q) 8 6 2 0 0 12 1.376
Australia (Q) 8 6 2 0 0 12 0.861
New Zealand 8 4 4 0 0 8 0.398
Pakistan 8 4 4 0 0 8 0.036
Afghanistan 8 4 4 0 0 8 -0.338
Bangladesh (E) 8 2 6 0 0 4 -1.142
Sri Lanka (E) 8 2 6 0 0 4 -1.16
Netherlands 7 2 5 0 0 4 -1.398
England (E) 7 1 6 0 0 2 -1.504

ICC CWC 2023 - Points Table - After Match 40

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 8 8 0 0 0 16 2.456
South Africa (Q) 8 6 2 0 0 12 1.376
Australia (Q) 8 6 2 0 0 12 0.861
New Zealand 8 4 4 0 0 8 0.398
Pakistan 8 4 4 0 0 8 0.036
Afghanistan 8 4 4 0 0 8 -0.338
England (E) 8 2 6 0 0 4 -0.885
Bangladesh (E) 8 2 6 0 0 4 -1.142
Sri Lanka (E) 8 2 6 0 0 4 -1.16
Netherlands (E) 8 2 6 0 0 4 -1.635

ICC CWC 2023 - Points Table - after match 41

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 8 8 0 0 0 16 2.456
South Africa (Q) 8 6 2 0 0 12 1.376
Australia (Q) 8 6 2 0 0 12 0.861
New Zealand 9 5 4 0 0 10 0.743
Pakistan 8 4 4 0 0 8 0.036
Afghanistan 8 4 4 0 0 8 -0.338
England (E) 8 2 6 0 0 4 -0.885
Bangladesh (E) 8 2 6 0 0 4 -1.142
Sri Lanka (E) 9 2 7 0 0 4 -1.419
Netherlands (E) 8 2 6 0 0 4 -1.635

ICC CWC 2023 - Points Table - After Match 45

Teams Mat Won Lost Tied NR Pts NRR
India (Q) 9 9 0 0 0 18 2.57
South Africa (Q) 9 7 2 0 0 14 1.261
Australia (Q) 9 7 2 0 0 14 0.841
New Zealand (Q) 9 5 4 0 0 10 0.743
Pakistan (E) 9 4 5 0 0 8 -0.199
Afghanistan (E) 9 4 5 0 0 8 -0.336
England (E) 9 3 6 0 0 6 -0.572
Bangladesh (E) 9 2 7 0 0 4 -1.087
Sri Lanka (E) 9 2 7 0 0 4 -1.419
Netherlands (E) 9 2 7 0 0 4 -1.825