Virat Kohli becomes the first player to score 7000+ runs in IPL

Virat Kohli becomes the first player to score 7000+ runs in IPL

Player Team(s) Matches Inns NO Runs HS 100s 50s Avg 4s 6s
V Kohli RCB 233 225 33 7043 113 5 50 36.68 617 229
S Dhawan DDV, MIN, DCH, SUN, KXI 213 212 29 6536 106* 2 49 35.72 739 145
D A Warner DDV, SUN 172 172 22 6211 126 4 59 41.41 624 218
R G Sharma DCH, MIN 237 232 28 6063 109* 1 41 29.72 539 250
S K Raina CSK, GUJ 205 200 30 5528 100* 1 39 32.52 506 203
A B de Villiers DDV, RCB 184 170 40 5162 133* 3 40 39.71 413 250
M S Dhoni CSK, RPS 245 213 85 5054 84* 0 24 39.48 348 237
C H Gayle KKR, RCB, KXI 142 141 16 4965 175* 6 31 39.72 399 355
R V Uthappa MIN, RCB, PWI, KKR, RRO, CSK 205 197 17 4952 88 0 27 27.51 475 180
1 Like