Highest runs per six balls in Tests in a calendar year
Year | Mat | Runs/six balls | Avg runs/wicket |
---|---|---|---|
2024 | 52 | 3.65 | 27.65 |
2009 | 41 | 3.37 | 36.52 |
1921 | 11 | 3.34 | 34.33 |
2015 | 40 | 3.31 | 31.37 |
2023 | 33 | 3.3 | 29.8 |
(Minimum 10 matches)
Highest runs per six balls in Tests in a calendar year
Year | Mat | Runs/six balls | Avg runs/wicket |
---|---|---|---|
2024 | 52 | 3.65 | 27.65 |
2009 | 41 | 3.37 | 36.52 |
1921 | 11 | 3.34 | 34.33 |
2015 | 40 | 3.31 | 31.37 |
2023 | 33 | 3.3 | 29.8 |
(Minimum 10 matches)